VoiceX: Incredibly human-like voice AI agents that can handle complex conversations autonomously. Experience VoiceX

Cost per conversation in USD Cost per conversation in INR Cost per conversation in IDR Cost per conversation in AUD Cost per conversation in EUR Cost per conversation in GBP Cost per conversation in SGD
Market Marketing (eff. Oct24) Utility Authentication Authentication-International Service Marketing (eff. Oct24) Utility Authentication Authentication-International Service Marketing (eff. Oct24) Utility Authentication Authentication-International Service Marketing (eff. Oct24) Utility Authentication Authentication-International Service Marketing (eff. Oct24) Utility Authentication Authentication-International Service Marketing (eff. Oct24) Utility Authentication Authentication-International Service Marketing (eff. Oct24) Utility Authentication Authentication-International Service
Argentina 0.0618 0.034 0.0367 n/a 0.0316 4.5293 2.4918 2.6888 n/a 2.313 881.95 485.22 523.57 n/a 450.4 0.0804 0.0443 0.0477 n/a 0.041 0.0512 0.0282 0.0304 n/a 0.0261 0.0445 0.0245 0.0264 n/a 0.0228 0.082194 0.04522 0.048811 n/a 0.042028
Brazil 0.0625 0.008 0.0315 n/a 0.03 4.5808 0.5863 2.3087 n/a 2.1987 891.98 114.17 449.56 n/a 428.15 0.0813 0.0104 0.041 n/a 0.039 0.0518 0.0066 0.0261 n/a 0.0248 0.0451 0.0058 0.0227 n/a 0.0216 0.083125 0.01064 0.041895 n/a 0.0399
Chile 0.0889 0.02 0.0527 n/a 0.0454 6.5135 1.4654 3.8642 n/a 3.3279 1268.36 285.34 752.45 n/a 648.02 0.1156 0.026 0.0686 n/a 0.059 0.0736 0.0166 0.0437 n/a 0.0376 0.0641 0.0144 0.038 n/a 0.0327 0.118237 0.0266 0.070091 n/a 0.060382
Colombia 0.0125 0.0002 0.0077 n/a 0.006 0.9161 0.0147 0.5607 n/a 0.4397 178.4 2.85 109.18 n/a 85.63 0.0163 0.0003 0.0099 n/a 0.0078 0.0104 0.0002 0.0063 n/a 0.005 0.009 0.0001 0.0055 n/a 0.0043 0.016625 0.000266 0.010241 n/a 0.00798
Egypt 0.1073 0.0052 0.0618 n/a 0.0644 7.8651 0.3812 4.5321 n/a 4.7191 1531.53 74.22 882.52 n/a 918.92 0.1395 0.0068 0.0804 n/a 0.0837 0.0889 0.0043 0.0512 n/a 0.0533 0.0774 0.0038 0.0446 n/a 0.0464 0.142709 0.006916 0.082194 n/a 0.085652
France 0.1432 0.03 0.0691 n/a 0.0859 10.4984 2.1994 5.0674 n/a 6.299 2044.3 428.27 986.75 n/a 1226.58 0.1862 0.039 0.0899 n/a 0.1117 0.1186 0.0248 0.0572 n/a 0.0712 0.1033 0.0216 0.0499 n/a 0.062 0.190456 0.0399 0.091903 n/a 0.114247
Germany 0.1365 0.055 0.0768 n/a 0.0819 10.0073 4.0322 5.6308 n/a 6.0044 1948.66 785.17 1096.45 n/a 1169.2 0.1775 0.0715 0.0999 n/a 0.1065 0.1131 0.0456 0.0636 n/a 0.0679 0.0985 0.0397 0.0554 n/a 0.0591 0.181545 0.07315 0.102144 n/a 0.108927
India 0.0107 0.0014 0.0014 0.028 0.004 0.7846 0.115 0.115 2.3 0.2906 152.77 19.97 19.97 399.44 56.58 0.0139 0.0018 0.0018 0.0364 0.0052 0.009 0.0012 0.0012 0.0232 0.0033 0.0078 0.001 0.001 0.0202 0.0029 0.014231 0.001862 0.001862 0.03724 0.00532
Indonesia 0.0411 0.02 0.03 0.136 0.019 3.0111 1.4653 2.1979 9.9638 1.389 586.33 285.32 427.97 1940.13 270.48 0.0535 0.026 0.039 0.1768 0.0246 0.0341 0.0166 0.0249 0.1129 0.0157 0.0297 0.0144 0.0216 0.0979 0.0137 0.054663 0.0266 0.0399 0.18088 0.02527
Israel 0.0353 0.0053 0.0169 n/a 0.018 2.5871 0.3885 1.2368 n/a 1.3192 503.79 75.64 240.83 n/a 256.89 0.0459 0.0069 0.0219 n/a 0.0234 0.0292 0.0044 0.014 n/a 0.0149 0.0254 0.0038 0.0122 n/a 0.013 0.046949 0.007049 0.022477 n/a 0.02394
Italy 0.0691 0.03 0.0378 n/a 0.0386 5.0614 2.1974 2.7687 n/a 2.8259 985.56 427.89 539.13 n/a 550.26 0.0897 0.0389 0.0491 n/a 0.0501 0.0572 0.0248 0.0313 n/a 0.0319 0.0498 0.0216 0.0272 n/a 0.0278 0.091903 0.0399 0.050274 n/a 0.051338
Malaysia 0.086 0.014 0.018 n/a 0.022 6.3037 1.0262 1.3194 n/a 1.6096 1227.49 199.82 256.92 n/a 313.44 0.1117 0.0182 0.0234 n/a 0.0285 0.0712 0.0116 0.0149 n/a 0.0182 0.062 0.0101 0.013 n/a 0.0158 0.11438 0.01862 0.02394 n/a 0.02926
Mexico 0.0436 0.01 0.0239 n/a 0.0105 3.1938 0.7325 1.7537 n/a 0.7669 621.91 142.64 341.48 n/a 149.34 0.0566 0.013 0.0311 n/a 0.0136 0.0361 0.0083 0.0198 n/a 0.0087 0.0315 0.0072 0.0173 n/a 0.0075 0.057988 0.0133 0.031787 n/a 0.013965
Netherlands 0.1597 0.05 0.072 n/a 0.0891 11.7078 3.6656 5.2784 n/a 6.532 2279.8 713.78 1027.84 n/a 1271.94 0.2077 0.065 0.0936 n/a 0.1158 0.1323 0.0414 0.0596 n/a 0.0738 0.1152 0.0361 0.0519 n/a 0.0643 0.212401 0.0665 0.09576 n/a 0.118503
Nigeria 0.0516 0.0067 0.0287 n/a 0.031 3.7851 0.4915 2.106 n/a 2.271 737.05 95.7 410.09 n/a 442.23 0.0671 0.0087 0.0373 n/a 0.0403 0.0428 0.0056 0.0238 n/a 0.0257 0.0372 0.0048 0.0207 n/a 0.0223 0.068628 0.008911 0.038171 n/a 0.04123
Pakistan 0.0473 0.0054 0.0228 n/a 0.0142 3.4683 0.396 1.6696 n/a 1.0405 675.37 77.1 325.12 n/a 202.61 0.0615 0.007 0.0296 n/a 0.0185 0.0392 0.0045 0.0189 n/a 0.0118 0.0341 0.0039 0.0164 n/a 0.0102 0.062909 0.007182 0.030324 n/a 0.018886
Peru 0.0703 0.02 0.0377 n/a 0.0179 5.1536 1.4662 2.7626 n/a 1.3152 1003.55 285.5 537.94 n/a 256.1 0.0913 0.026 0.049 n/a 0.0233 0.0582 0.0166 0.0312 n/a 0.0149 0.0507 0.0144 0.0272 n/a 0.0129 0.093499 0.0266 0.050141 n/a 0.023807
Russia 0.0802 0.04 0.0429 n/a 0.0398 5.8767 2.9311 3.1457 n/a 2.9149 1144.36 570.75 612.56 n/a 567.61 0.1043 0.052 0.0558 n/a 0.0517 0.0664 0.0331 0.0355 n/a 0.0329 0.0578 0.0288 0.031 n/a 0.0287 0.106666 0.0532 0.057057 n/a 0.052934
Saudi Arabia 0.0455 0.0115 0.0226 n/a 0.0195 3.3292 0.842 1.658 n/a 1.4277 648.28 163.95 322.84 n/a 278.01 0.059 0.0149 0.0294 n/a 0.0253 0.0376 0.0095 0.0187 n/a 0.0161 0.0327 0.0083 0.0163 n/a 0.014 0.060515 0.015295 0.030058 n/a 0.025935
South Africa 0.0379 0.0076 0.018 n/a 0.0168 2.7821 0.5579 1.3213 n/a 1.2332 541.75 108.64 257.3 n/a 240.14 0.0493 0.0099 0.0234 n/a 0.0219 0.0314 0.0063 0.0149 n/a 0.0139 0.0273 0.0055 0.013 n/a 0.0121 0.050407 0.010108 0.02394 n/a 0.022344
Spain 0.0615 0.02 0.0342 n/a 0.0369 4.5044 1.4648 2.5049 n/a 2.7026 877.11 285.24 487.76 n/a 526.27 0.0799 0.026 0.0444 n/a 0.0479 0.0509 0.0166 0.0283 n/a 0.0305 0.0443 0.0144 0.0246 n/a 0.0266 0.081795 0.0266 0.045486 n/a 0.049077
Turkey 0.0109 0.0053 0.0083 n/a 0.003 0.7989 0.3884 0.6101 n/a 0.2199 155.56 75.64 118.81 n/a 42.81 0.0142 0.0069 0.0108 n/a 0.0039 0.009 0.0044 0.0069 n/a 0.0025 0.0078 0.0038 0.006 n/a 0.0022 0.014497 0.007049 0.011039 n/a 0.00399
United Arab Emirates 0.0384 0.0157 0.0178 n/a 0.019 2.8164 1.1509 1.3033 n/a 1.3899 548.42 224.11 253.78 n/a 270.64 0.0499 0.0205 0.0231 n/a 0.0246 0.0319 0.013 0.0147 n/a 0.0157 0.0277 0.0113 0.0128 n/a 0.0137 0.051072 0.020881 0.023674 n/a 0.02527
United Kingdom 0.0529 0.022 0.0358 n/a 0.0388 3.8747 1.6122 2.6249 n/a 2.8448 754.51 313.93 511.14 n/a 553.95 0.0687 0.0286 0.0466 n/a 0.0504 0.0438 0.0182 0.0297 n/a 0.0321 0.0382 0.0159 0.0259 n/a 0.028 0.070357 0.02926 0.047614 n/a 0.051604
North America 0.025 0.004 0.0135 n/a 0.0088 1.8313 0.293 0.9889 n/a 0.6461 356.6 57.06 192.56 n/a 125.81 0.0325 0.0052 0.0175 n/a 0.0115 0.0207 0.0033 0.0112 n/a 0.0073 0.018 0.0029 0.0097 n/a 0.0064 0.03325 0.00532 0.017955 n/a 0.011704
Rest of Africa 0.0225 0.0061 0.0144 n/a 0.0363 1.6497 0.4472 1.0558 n/a 2.6572 321.24 87.09 205.6 n/a 517.41 0.0293 0.0079 0.0187 n/a 0.0471 0.0186 0.0051 0.0119 n/a 0.03 0.0162 0.0044 0.0104 n/a 0.0261 0.029925 0.008113 0.019152 n/a 0.048279
Rest of Asia Pacific 0.0732 0.0157 0.0425 n/a 0.0224 5.3664 1.151 3.1124 n/a 1.6385 1044.97 224.13 606.05 n/a 319.06 0.0952 0.0204 0.0552 n/a 0.0291 0.0606 0.013 0.0352 n/a 0.0185 0.0528 0.0113 0.0306 n/a 0.0161 0.097356 0.020881 0.056525 n/a 0.029792
Rest of Central & Eastern Europe 0.086 0.0353 0.0557 n/a 0.025 6.2997 2.5858 4.0809 n/a 1.835 1226.72 503.52 794.66 n/a 357.32 0.1117 0.0459 0.0724 n/a 0.0325 0.0712 0.0292 0.0461 n/a 0.0207 0.062 0.0254 0.0402 n/a 0.0181 0.11438 0.046949 0.074081 n/a 0.03325
Rest of Latin America 0.074 0.0113 0.0445 n/a 0.0423 5.4207 0.8278 3.2581 n/a 3.103 1055.54 161.18 634.44 n/a 604.23 0.0961 0.0147 0.0578 n/a 0.055 0.0612 0.0094 0.0368 n/a 0.0351 0.0534 0.0081 0.0321 n/a 0.0305 0.09842 0.015029 0.059185 n/a 0.056259
Rest of Middle East 0.0341 0.0157 0.0178 n/a 0.0218 2.4993 1.1507 1.303 n/a 1.5985 486.68 224.07 253.74 n/a 311.27 0.0443 0.0204 0.0231 n/a 0.0283 0.0282 0.013 0.0147 n/a 0.0181 0.0246 0.0113 0.0128 n/a 0.0157 0.045353 0.020881 0.023674 n/a 0.028994
Rest of Western Europe 0.0592 0.03 0.0378 n/a 0.0397 4.3378 2.1982 2.7697 n/a 2.9104 844.68 428.04 539.34 n/a 566.73 0.0769 0.039 0.0491 n/a 0.0516 0.049 0.0249 0.0313 n/a 0.0329 0.0427 0.0216 0.0273 n/a 0.0286 0.078736 0.0399 0.050274 n/a 0.052801
Other 0.0604 0.0077 0.0304 n/a 0.0145 4.4248 0.5641 2.2292 n/a 1.0615 861.62 109.84 434.08 n/a 206.7 0.0784 0.01 0.0395 n/a 0.0188 0.05 0.0064 0.0252 n/a 0.012 0.0435 0.0056 0.0219 n/a 0.0104 0.080332 0.010241 0.040432 n/a 0.019285
Cut Service Costs, Boost Resolutions, Drive Revenue - Discover Yellow.ai